- Who We Are
- Public Programmes
- Find out more about our programmes, services, and community engagement.
- What's ON
- The Waterfront
- Come Learn
- Get Involved

Cancellations must be made 14 days prior to the start of class. All cancellations are subject to a $25 administration fee. Cancellations made later than 14 days prior to the first class are subject to a $50 administration fee. There are no cancellations/refunds given after the first class.
Transfers can be made up to the first class without a transfer fee. Transfers made after the first class will be subject to a $10 transfer fee.

Designed for tots with little or no skating experience, teaching balance, posture and learning to move on the ice. Parents must be comfortable enough on skates to physically support children who are not sturdy or balanced. One adult MUST accompany child. Note: There are no classes on the weekend of Dec. 5-6.
CSA approved hockey/skating helmets are mandatory for all participants of the Learn to Skate programme and must be worn at all times.
| Day | Start Date | End Date | Time | Length | Cost | Weeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturdays | November 21 | December 19 | 10am | 30min | $45 | 4 | Register |
| Saturdays | November 21 | December 19 | 10:30am | 30min | $45 | 4 | Register |
| Sundays | November 22 | December 20 | 10am | 30min | $45 | 4 | Register |
| Sundays | November 22 | December 20 | 10:30am | 30min | $45 | 4 | Register |
| Wednesdays | November 25 | December 16 | 6pm | 30min | $45 | 4 | Register |
| Wednesdays | November 25 | December 16 | 6:30pm | 30min | $45 | 4 | Register |
| Wednesdays | January 13 | February 17 | 6pm | 30min | $65 | 6 | Register |
| Wednesdays | January 13 | February 17 | 6:30pm | 30min | $65 | 6 | Register |
| Saturdays | January 16 | February 20 | 10am | 30min | $65 | 6 | Register |
| Saturdays | January 16 | February 20 | 10:30am | 30min | $65 | 6 | Register |
| Sundays | January 17 | February 21 | 10am | 30min | $65 | 6 | Register |
| Sundays | January 17 | February 21 | 10:30am | 30min | $65 | 6 | Register |
| Wednesdays | January 27 | February 17 | 6pm | 30min | $45 | 4 | Register |
| Wednesdays | January 27 | February 17 | 6:30pm | 30min | $45 | 4 | Register |
| Saturdays | January 30 | February 20 | 10am | 30min | $45 | 4 | Register |
| Saturdays | January 30 | February 20 | 10:30am | 30min | $45 | 4 | Register |
| Sundays | January 31 | February 21 | 10am | 30min | $45 | 4 | Register |
| Sundays | January 31 | February 21 | 10:30am | 30min | $45 | 4 | Register |
For kids new to skating, but able to stand in skates. Parents are not allowed on the ice. No previous skating knowledge necessary. Basic ice skating skills are covered. Note: There are no classes on the weekend of Dec. 5-6.
CSA approved hockey/skating helmets are mandatory for all participants of the Learn to Skate programme and must be worn at all times.
| Day | Start Date | End Date | Time | Length | Cost | Weeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturdays | November 21 | December 19 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Saturdays | November 21 | December 19 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | November 22 | December 20 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | November 22 | December 20 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Wednesdays | November 25 | December 16 | 6pm | 60min | $65 | 4 | Register |
| Wednesdays | January 13 | February 17 | 6pm | 60min | $95 | 6 | Register |
| Saturdays | January 16 | February 20 | 10am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Saturdays | January 16 | February 20 | 11am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Sundays | January 17 | February 21 | 10am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Sundays | January 17 | February 21 | 11am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Wednesdays | January 27 | February 17 | 6pm | 60min | $65 | 4 | Register |
| Saturdays | January 30 | February 20 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Saturdays | January 30 | February 20 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | January 31 | February 21 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | January 31 | February 21 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
For kids learning the very basics of skating. Attention is paid to balance and basic skills. Includes fun and interactive drills and games. Note: There are no classes on the weekend of Dec. 5-6.
CSA approved hockey/skating helmets are mandatory for all participants of the Learn to Skate programme and must be worn at all times.
| Day | Start Date | End Date | Time | Length | Cost | Weeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturdays | November 21 | December 19 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Saturdays | November 21 | December 19 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | November 22 | December 20 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | November 22 | December 20 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Wednesdays | November 25 | December 16 | 6pm | 60min | $65 | 4 | Register |
| Wednesdays | January 13 | February 17 | 6pm | 60min | $95 | 6 | Register |
| Saturdays | January 16 | February 20 | 10am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Saturdays | January 16 | February 20 | 11am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Sundays | January 17 | February 21 | 10am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Sundays | January 17 | February 21 | 11am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Wednesdays | January 27 | February 17 | 6pm | 60min | $65 | 4 | Register |
| Saturdays | January 30 | February 20 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Saturdays | January 30 | February 20 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | January 31 | February 21 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | January 31 | February 21 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
For kids who have completed Child Beginner or taken previous lessons. Attention is paid to gliding forwards and backwards, turning and stopping. Note: There are no classes on the weekend of Dec. 5-6.
CSA approved hockey/skating helmets are mandatory for all participants of the Learn to Skate programme and must be worn at all times.
| Day | Start Date | End Date | Time | Length | Cost | Weeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturdays | November 21 | December 19 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Saturdays | November 21 | December 19 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | November 22 | December 20 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | November 22 | December 20 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Wednesdays | November 25 | December 16 | 6pm | 60min | $65 | 4 | Register |
| Wednesdays | January 13 | February 17 | 6pm | 60min | $95 | 6 | Register |
| Saturdays | January 16 | February 20 | 10am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Saturdays | January 16 | February 20 | 11am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Sundays | January 17 | February 21 | 10am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Sundays | January 17 | February 21 | 11am | 60min | $95 | 6 | Register |
| Wednesdays | January 27 | February 17 | 6pm | 60min | $65 | 4 | Register |
| Saturdays | January 30 | February 20 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Saturdays | January 30 | February 20 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | January 31 | February 21 | 10am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Sundays | January 31 | February 21 | 11am | 60min | $65 | 4 | Register |
| Education | eNewsletter | Donate | Marine | Venue Rentals | Visitor Info | Volunteer |
|
Come learn in a dynamic, enlightening and inclusive place that bridges the gap between learning and contemporary culture. |